Rubrik Penilaian
Aspek Penilaian | Bobot (%) | Deskripsi Kriteria | Skor (1-4) |
---|---|---|---|
Format dan Struktur | 10% | 4: Penataan sesuai format, lengkap, dan konsisten. 3: Format sesuai namun ada sedikit kesalahan kecil. 2: Format tidak konsisten. 1: Format tidak sesuai dan banyak kesalahan. | |
Pendahuluan | 15% | 4: Tujuan jelas, latar belakang kuat, rumusan masalah relevan. 3: Tujuan dan latar belakang cukup jelas, rumusan masalah kurang relevan. 2: Tujuan kurang jelas, latar belakang tidak cukup kuat. 1: Tidak ada kejelasan tujuan dan latar belakang. | |
Metodologi | 20% | 4: Metode lengkap dan sangat jelas, sesuai dengan tujuan praktik. 3: Metode jelas tetapi tidak terlalu lengkap. 2: Metode kurang lengkap dan kurang jelas. 1: Tidak ada atau metode tidak jelas. | |
Hasil dan Pembahasan | 30% | 4: Data lengkap, analisis mendalam, hasil sesuai teori. 3: Data lengkap tapi pembahasan kurang mendalam. 2: Data kurang lengkap, analisis dangkal. 1: Tidak ada analisis atau data tidak relevan. | |
Kesimpulan dan Saran | 10% | 4: Kesimpulan jelas, sesuai hasil dan tujuan, saran realistis. 3: Kesimpulan jelas, saran kurang realistis. 2: Kesimpulan kurang jelas, saran tidak relevan. 1: Tidak ada kesimpulan atau saran. | |
Referensi dan Sumber | 5% | 4: Referensi ilmiah dan sesuai format. 3: Referensi ilmiah tetapi tidak lengkap. 2: Referensi tidak sesuai format. 1: Tidak ada referensi atau sumber tidak relevan. | |
Originalitas dan Kreativitas | 10% | 4: Sangat kreatif dan inovatif, ide orisinal. 3: Ada inovasi tetapi tidak signifikan. 2: Kurang inovasi, lebih banyak meniru. 1: Tidak ada kreativitas atau originalitas. |
Skor akhir = (Jumlah skor x Bobot)
Last modified: Saturday, 12 October 2024, 6:32 PM