DIMENSI ANTROPOMETRI
PENGUKURAN ANTROPOMETRI
Implementasi pada Produk: Kursi
Alat Ukur: ANTROPOMETER
Antropometer merupakan sebuah alat yang terdiri dari sebatang pipa sepanjang 2000 mm, yang tersusun dari empat bagian dengan sebuah pegangan yang dapat digeser ke atas atau kebawah dan sebuah pegangan stabil. Dalam masing-masing pegangan ini dapat diisi sebatang jarum yang memungkinkan ukuran dibuat. Pipa memiliki skala dengan ketepatan 1 mm. Atropometer dipergunakan untuk pengukuran panjang seperti tinggi badan, panjangnya tulang pipa, namun tidak jarang juga dipakai dalam pengukuran lebar badan menggantikan kaliper lengkung besar.
REFERENSI
- CHUAN, T. K., HARTONO, M. & KUMAR, N. 2010. Anthropometry of the Singaporean and Indonesian populations. international Journal of Industrial Ergonomics, 40, 757-766.
- JULIMAR. 2012.Antropometri [Online]. Indonesia. Available: http://julimarsnotes.blogspot.com/2012/05/antropometri.html. [Accessed].
INTERAKSI MANUSIA DAN JOK MOBIL
SIMBOL | BAGIAN JOK MOBIL | SIMBOL DIMENSI | UKURAN ALLOWANCE |
A | Tinggi kemudi setir bagian atas | D10 | 4 cm |
D16 | |||
B | Tinggi kemudi setir bagian bawah | D15 | 4 cm |
D16 | |||
C | Tinggi lutut | D16 | 4 cm |
D12 | |||
D11 | |||
D | Tinggi pinggul | D12 | 4 cm |
D16 | |||
E | Jarak (lebar) antara dashboard ke setir kemudi | D32 | |
F | Jarak (lebar) antara kemudi mobil ke bagian punggung | D36 | |
G | Jarak (lebar) antara tumit kaki hingga ke lutut | D15 | |
H | Jarak (lebar) antara tumit hingga ke pinggul | D13 | |
D15 | |||
I | Jarak (lebar) antara tumit hingga ke punggung | D16 | |
D11 | |||
D13 | |||
D15 |
SIMBOL | DIMENSI | KETERANGAN | BESAR SUDUT |
J | Sudut kemudi mobil | Sudut yang dibentuk antara kemudi dengan garis normal horisontal kemudi. | Besar sudut dari sudut kemudi mobil adalah 200. |
K | Sudut pedal rem kaki | Sudut yang dibentuk antara pedal kaki dengan telapak kaki | Besar sudut dari sudut pedal rem kaki adalah 300. |
L | Sudut pergelangan kaki | Sudut yang dibentuk oleh lengan kaki bawah dengan pergelangan kaki. Sudut pergelangan kaki ditunjukkan dengan q6 | Besar sudut dari sudut pergelangan kaki adalah 850<q6<950 |
M | Sudut lutut | Sudut yang dibentuk oleh lengan kaki atas dengan lengan kaki bawah. Sudut lutut ditunjukkan dengan q5 | Besar sudut dari sudut lutut adalah 1000<q5<1200 |
N | Sudut siku | Sudut yang dibentuk oleh lengan tangan atas dengan lengan tangan bawah. Sudut siku ditunjukkan dengan q3 | Besar sudut dari sudut siku adalah 800<q3<900 |
O | Sudut paha | Sudut yang dibentuk oleh pinggang dengan paha. Sudut paha ditunjukkan dengan q4 | Besar sudut dari sudut bahu adalah 900<q4<1150 |
P | Sudut bahu | Sudut yang dibentuk oleh lengan atas dengan bahu yang ditunjang oleh badan. Sudut bahu ditunjukkan dengan q2 | Besar sudut dari sudut bahu adalah 150<q2<250 |
Q | Sudut pinggul terhadap jok mobil | Sudut yang dibentuk pinggul badan tubuh terhadap jok mobil. | Sudut pinggul terhadap jok mobil memiliki besar sudut 1000<q7<1100 |
Data Antropometri
Rekap Data Antropometri Indonesia
Suku - Semua Suku , Jenis Kelamin - Semua Jenis Kelamin, Tahun - Semua Tahun s/d Semua Tahun , Usia - Semua Usia s/d Semua UsiaDimensi | Keterangan | 5th | 50th | 95th | SD |
---|---|---|---|---|---|
D1 | Tinggi tubuh | 117.54 | 152.58 | 187.63 | 21.3 |
D2 | Tinggi mata | 108.24 | 142.22 | 176.2 | 20.66 |
D3 | Tinggi bahu | 96.6 | 126.79 | 156.99 | 18.36 |
D4 | Tinggi siku | 73.13 | 95.65 | 118.17 | 13.69 |
D5 | Tinggi pinggul | 55.33 | 87.3 | 119.27 | 19.43 |
D6 | Tinggi tulang ruas | 48.58 | 66.51 | 84.44 | 10.9 |
D7 | Tinggi ujung jari | 40.56 | 60.39 | 80.21 | 12.05 |
D8 | Tinggi dalam posisi duduk | 60.93 | 78.1 | 95.28 | 10.44 |
D9 | Tinggi mata dalam posisi duduk | 51.11 | 67.89 | 84.68 | 10.2 |
D10 | Tinggi bahu dalam posisi duduk | 37.75 | 54.89 | 72.03 | 10.42 |
D11 | Tinggi siku dalam posisi duduk | 10.84 | 24.65 | 38.47 | 8.4 |
D12 | Tebal paha | 3.75 | 14.7 | 25.65 | 6.66 |
D13 | Panjang lutut | 37.72 | 49.9 | 62.08 | 7.41 |
D14 | Panjang popliteal | 30.1 | 39.88 | 49.65 | 5.94 |
D15 | Tinggi lutut | 36.16 | 48.12 | 60.08 | 7.27 |
D16 | Tinggi popliteal | 31.03 | 40.07 | 49.1 | 5.49 |
D17 | Lebar sisi bahu | 26.35 | 38.75 | 51.16 | 7.54 |
D18 | Lebar bahu bagian atas | 15.44 | 31.32 | 47.19 | 9.65 |
D19 | Lebar pinggul | 21.65 | 32.32 | 43 | 6.49 |
D20 | Tebal dada | 9.73 | 19.22 | 28.71 | 5.77 |
D21 | Tebal perut | 11.02 | 20.58 | 30.14 | 5.81 |
D22 | Panjang lengan atas | 21.85 | 32.04 | 42.23 | 6.2 |
D23 | Panjang lengan bawah | 26.66 | 40.53 | 54.4 | 8.43 |
D24 | Panjang rentang tangan ke depan | 48.36 | 66.18 | 84 | 10.83 |
D25 | Panjang bahu-genggaman tangan ke depan | 43.75 | 56.72 | 69.7 | 7.89 |
D26 | Panjang kepala | 10.77 | 17.91 | 25.05 | 4.34 |
D27 | Lebar kepala | 12.47 | 16.05 | 19.64 | 2.18 |
D28 | Panjang tangan | 11.64 | 17.05 | 22.47 | 3.29 |
D29 | Lebar tangan | 3.69 | 9.43 | 15.17 | 3.49 |
D30 | Panjang kaki | 14.59 | 22.73 | 30.87 | 4.95 |
D31 | Lebar kaki | 6.29 | 9.14 | 11.98 | 1.73 |
D32 | Panjang rentangan tangan ke samping | 111.41 | 152.71 | 194 | 25.1 |
D33 | Panjang rentangan siku | 57.17 | 79.88 | 102.59 | 13.81 |
D34 | Tinggi genggaman tangan ke atas dalam posisi berdiri | 138.32 | 185.76 | 233.2 | 28.84 |
D35 | Tinggi genggaman ke atas dalam posisi duduk | 80.24 | 113.42 | 146.61 | 20.17 |
D36 | Panjang genggaman tangan ke depan | 45.52 | 64.51 | 83.5 | 11.54 |
APLIKASI/IMPLEMENTASI: PERANCANGAN BOOTH, MERCHANDISE, SIGNAGE SYSTEM
REFERENSI SUMBER DATA: https://antropometriindonesia.org/
1. DIMENSI ANTROPOMETRI
PENGUKURAN ANTROPOMETRI
ALAT UKUR:
ANTROPOMETER
Antropometer merupakan sebuah alat yang terdiri dari sebatang pipa sepanjang 2000 mm, yang tersusun dari empat bagian dengan sebuah pegangan yang dapat digeser ke atas atau kebawah dan sebuah pegangan stabil. Dalam masing-masing pegangan ini dapat diisi sebatang jarum yang memungkinkan ukuran dibuat. Pipa memiliki skala dengan ketepatan 1 mm. Atropometer dipergunakan untuk pengukuran panjang seperti tinggi badan, panjangnya tulang pipa, namun tidak jarang juga dipakai dalam pengukuran lebar badan menggantikan kaliper lengkung besar.
REFERENSI
- CHUAN, T. K., HARTONO, M. & KUMAR, N. 2010. Anthropometry of the Singaporean and Indonesian populations. international Journal of Industrial Ergonomics, 40, 757-766.
- JULIMAR. 2012.Antropometri [Online]. Indonesia. Available: http://julimarsnotes.blogspot.com/2012/05/antropometri.html. [Accessed].
KURSI ANTROPOMETRI
Kursi antropometri dipakai untuk mengukur data-data antropometri manusia dalam posisi duduk. Data yang diperoleh biasanya dipakai untuk merancang kursi dan ketinggian meja kerja serta untuk perancangan fasilitas kerja yang berhubungan dengan manusia pemakainya. Orang yang akan diukur data antropometrinya harus duduk di kursi ini
CAMPBELL CALIPER 20
CAMPBELL CALIPER 20 (54 CM, WIDE SLIDING CALIPER)
Alat ini berguna untuk mengukur lebar/tebal batang tubuh (torso breadths) seperti acromial, dada melintang (transverse chest), biiliocristal dan sebagainya.
REFERENSI
- CHUAN, T. K., HARTONO, M. & KUMAR, N. 2010. Anthropometry of the Singaporean and Indonesian populations. international Journal of Industrial Ergonomics, 40, 757-766.
CAMPBELL CALIPER 10
CAMPBELL CALIPER 10
Alat ini disebut sebagai small bone caliper, 18 cm, yang memiliki prinsip sliding branch dan memiliki plat tekanan dengan diameter 10 mm untuk menyediakan area bagi epicondyles. Alat ini biasanya digunakan untuk mengukur lebar telapak tangan dan kaki, dan beberapa dimensi tubuh yang relatif kecil.
REFERENSI
- CHUAN, T. K., HARTONO, M. & KUMAR, N. 2010. Anthropometry of the Singaporean and Indonesian populations. international Journal of Industrial Ergonomics, 40, 757-766.
SEGMOMETER
Alat ini berguna untuk mengukur ketinggian proyeksi (projected heights) dan panjang segmental langsung (direct segmental lengths) seperti tinggi tubuh, tinggi bahu dalam posisi berdiri dan sebagainya
REFERENSI
- CHUAN, T. K., HARTONO, M. & KUMAR, N. 2010. Anthropometry of the Singaporean and Indonesian populations. international Journal of Industrial Ergonomics, 40, 757-766.
PITA METERAN
Alat yang pada umumnya digunakan untuk mengukur segala lingkar atau lengkung (busur). Pita ini berskala dengan ketepatan 1 mm karena pada ukuran kecil ukuran milimeter itu sangat penting.
TIMBANGAN
Suatu alat yang digunakan dalam pengukuran berat badan. Sebelum digunakan timbangan harus diperiksa ketepatannya secara berkala untuk menjamin akurasinnya.
Data Antropometri
Rekap Data Antropometri Indonesia
Suku - Semua Suku , Jenis Kelamin - Semua Jenis Kelamin, Tahun - Semua Tahun s/d Semua Tahun , Usia - Semua Usia s/d Semua UsiaDimensi | Keterangan | 5th | 50th | 95th | SD |
---|---|---|---|---|---|
D1 | Tinggi tubuh | 117.54 | 152.58 | 187.63 | 21.3 |
D2 | Tinggi mata | 108.24 | 142.22 | 176.2 | 20.66 |
D3 | Tinggi bahu | 96.6 | 126.79 | 156.99 | 18.36 |
D4 | Tinggi siku | 73.13 | 95.65 | 118.17 | 13.69 |
D5 | Tinggi pinggul | 55.33 | 87.3 | 119.27 | 19.43 |
D6 | Tinggi tulang ruas | 48.58 | 66.51 | 84.44 | 10.9 |
D7 | Tinggi ujung jari | 40.56 | 60.39 | 80.21 | 12.05 |
D8 | Tinggi dalam posisi duduk | 60.93 | 78.1 | 95.28 | 10.44 |
D9 | Tinggi mata dalam posisi duduk | 51.11 | 67.89 | 84.68 | 10.2 |
D10 | Tinggi bahu dalam posisi duduk | 37.75 | 54.89 | 72.03 | 10.42 |
D11 | Tinggi siku dalam posisi duduk | 10.84 | 24.65 | 38.47 | 8.4 |
D12 | Tebal paha | 3.75 | 14.7 | 25.65 | 6.66 |
D13 | Panjang lutut | 37.72 | 49.9 | 62.08 | 7.41 |
D14 | Panjang popliteal | 30.1 | 39.88 | 49.65 | 5.94 |
D15 | Tinggi lutut | 36.16 | 48.12 | 60.08 | 7.27 |
D16 | Tinggi popliteal | 31.03 | 40.07 | 49.1 | 5.49 |
D17 | Lebar sisi bahu | 26.35 | 38.75 | 51.16 | 7.54 |
D18 | Lebar bahu bagian atas | 15.44 | 31.32 | 47.19 | 9.65 |
D19 | Lebar pinggul | 21.65 | 32.32 | 43 | 6.49 |
D20 | Tebal dada | 9.73 | 19.22 | 28.71 | 5.77 |
D21 | Tebal perut | 11.02 | 20.58 | 30.14 | 5.81 |
D22 | Panjang lengan atas | 21.85 | 32.04 | 42.23 | 6.2 |
D23 | Panjang lengan bawah | 26.66 | 40.53 | 54.4 | 8.43 |
D24 | Panjang rentang tangan ke depan | 48.36 | 66.18 | 84 | 10.83 |
D25 | Panjang bahu-genggaman tangan ke depan | 43.75 | 56.72 | 69.7 | 7.89 |
D26 | Panjang kepala | 10.77 | 17.91 | 25.05 | 4.34 |
D27 | Lebar kepala | 12.47 | 16.05 | 19.64 | 2.18 |
D28 | Panjang tangan | 11.64 | 17.05 | 22.47 | 3.29 |
D29 | Lebar tangan | 3.69 | 9.43 | 15.17 | 3.49 |
D30 | Panjang kaki | 14.59 | 22.73 | 30.87 | 4.95 |
D31 | Lebar kaki | 6.29 | 9.14 | 11.98 | 1.73 |
D32 | Panjang rentangan tangan ke samping | 111.41 | 152.71 | 194 | 25.1 |
D33 | Panjang rentangan siku | 57.17 | 79.88 | 102.59 | 13.81 |
D34 | Tinggi genggaman tangan ke atas dalam posisi berdiri | 138.32 | 185.76 | 233.2 | 28.84 |
D35 | Tinggi genggaman ke atas dalam posisi duduk | 80.24 | 113.42 | 146.61 | 20.17 |
D36 | Panjang genggaman tangan ke depan | 45.52 | 64.51 | 83.5 | 11.54 |
Rekap Data Antropometri Indonesia
Suku - BUGIS , Jenis Kelamin - Semua Jenis Kelamin, Tahun - Semua Tahun s/d Semua Tahun , Usia - Semua Usia s/d Semua UsiaDimensi | Keterangan | 5th | 50th | 95th | SD |
---|---|---|---|---|---|
D1 | Tinggi tubuh | 152.72 | 162.38 | 172.03 | 5.87 |
D2 | Tinggi mata | 143.71 | 152.15 | 160.59 | 5.13 |
D3 | Tinggi bahu | 130 | 136.4 | 142.8 | 3.89 |
D4 | Tinggi siku | 97.02 | 103.47 | 109.93 | 3.93 |
D5 | Tinggi pinggul | 83.76 | 90.58 | 97.39 | 4.14 |
D6 | Tinggi tulang ruas | 69.96 | 73.88 | 77.79 | 2.38 |
D7 | Tinggi ujung jari | 57.56 | 60.38 | 63.19 | 1.71 |
D8 | Tinggi dalam posisi duduk | 81.67 | 84 | 86.33 | 1.41 |
D9 | Tinggi mata dalam posisi duduk | 70.59 | 72.35 | 74.11 | 1.07 |
D10 | Tinggi bahu dalam posisi duduk | 49.98 | 53.4 | 56.82 | 2.08 |
D11 | Tinggi siku dalam posisi duduk | 20.55 | 21.03 | 21.5 | 0.29 |
D12 | Tebal paha | 9.47 | 13.4 | 17.33 | 2.39 |
D13 | Panjang lutut | 52.58 | 53.28 | 53.97 | 0.42 |
D14 | Panjang popliteal | 41.07 | 44.97 | 48.88 | 2.38 |
D15 | Tinggi lutut | 45.26 | 50.5 | 55.74 | 3.19 |
D16 | Tinggi popliteal | 37.58 | 42.3 | 47.02 | 2.87 |
D17 | Lebar sisi bahu | 37.99 | 40 | 42.01 | 1.22 |
D18 | Lebar bahu bagian atas | 13.92 | 27.05 | 40.18 | 7.98 |
D19 | Lebar pinggul | 31.48 | 32.8 | 34.12 | 0.8 |
D20 | Tebal dada | 15.72 | 17.83 | 19.93 | 1.28 |
D21 | Tebal perut | 13.7 | 17.8 | 21.9 | 2.49 |
D22 | Panjang lengan atas | 32.26 | 36.05 | 39.84 | 2.3 |
D23 | Panjang lengan bawah | 35.49 | 41.48 | 47.46 | 3.64 |
D24 | Panjang rentang tangan ke depan | 60.76 | 69.5 | 78.24 | 5.32 |
D25 | Panjang bahu-genggaman tangan ke depan | 61.16 | 64.5 | 67.84 | 2.03 |
D26 | Panjang kepala | 16.66 | 18 | 19.34 | 0.81 |
D27 | Lebar kepala | 10.28 | 16.48 | 22.67 | 3.77 |
D28 | Panjang tangan | 16.16 | 18.15 | 20.14 | 1.21 |
D29 | Lebar tangan | 7.38 | 8.7 | 10.02 | 0.8 |
D30 | Panjang kaki | 21.88 | 23.47 | 25.07 | 0.97 |
D31 | Lebar kaki | 8.35 | 9.23 | 10.1 | 0.53 |
D32 | Panjang rentangan tangan ke samping | 162.59 | 169.68 | 176.76 | 4.31 |
D33 | Panjang rentangan siku | 81.08 | 85.75 | 90.42 | 2.84 |
D34 | Tinggi genggaman tangan ke atas dalam posisi berdiri | 189.58 | 194.25 | 198.92 | 2.84 |
D35 | Tinggi genggaman ke atas dalam posisi duduk | 109.57 | 115.67 | 121.78 | 3.71 |
D36 | Panjang genggaman tangan ke depan | 69.87 | 75.25 | 80.63 | 3.27 |
Rekap Data Antropometri Indonesia
Suku - Toraja , Jenis Kelamin - Semua Jenis Kelamin, Tahun - Semua Tahun s/d Semua Tahun , Usia - Semua Usia s/d Semua UsiaDimensi | Keterangan | 5th | 50th | 95th | SD |
---|---|---|---|---|---|
D1 | Tinggi tubuh | 145.18 | 154.04 | 162.89 | 5.38 |
D2 | Tinggi mata | 135.64 | 143.66 | 151.69 | 4.88 |
D3 | Tinggi bahu | 118.11 | 127.21 | 136.32 | 5.54 |
D4 | Tinggi siku | 85.29 | 94.52 | 103.75 | 5.61 |
D5 | Tinggi pinggul | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 0 |
D6 | Tinggi tulang ruas | 71 | 71 | 71 | 0 |
D7 | Tinggi ujung jari | 59.63 | 68.32 | 77.02 | 5.29 |
D8 | Tinggi dalam posisi duduk | 75.84 | 80.7 | 85.56 | 2.95 |
D9 | Tinggi mata dalam posisi duduk | 64.29 | 69.52 | 74.75 | 3.18 |
D10 | Tinggi bahu dalam posisi duduk | 48.09 | 54.03 | 59.98 | 3.61 |
D11 | Tinggi siku dalam posisi duduk | 18.86 | 23.49 | 28.12 | 2.82 |
D12 | Tebal paha | 10.29 | 13.39 | 16.49 | 1.88 |
D13 | Panjang lutut | 50.41 | 55.13 | 59.85 | 2.87 |
D14 | Panjang popliteal | 41.14 | 44.09 | 47.03 | 1.79 |
D15 | Tinggi lutut | 42.53 | 47.43 | 52.33 | 2.98 |
D16 | Tinggi popliteal | 37.92 | 41.3 | 44.68 | 2.05 |
D17 | Lebar sisi bahu | 34.18 | 37.81 | 41.43 | 2.21 |
D18 | Lebar bahu bagian atas | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 0 |
D19 | Lebar pinggul | 32.88 | 36.06 | 39.23 | 1.93 |
D20 | Tebal dada | 17.21 | 20.97 | 24.74 | 2.29 |
D21 | Tebal perut | 16.43 | 20.7 | 24.97 | 2.6 |
D22 | Panjang lengan atas | 36 | 36 | 36 | 0 |
D23 | Panjang lengan bawah | 35.93 | 40.27 | 44.62 | 2.64 |
D24 | Panjang rentang tangan ke depan | 71.09 | 76.19 | 81.29 | 3.1 |
D25 | Panjang bahu-genggaman tangan ke depan | 54 | 54 | 54 | 0 |
D26 | Panjang kepala | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 0 |
D27 | Lebar kepala | 14.14 | 16.51 | 18.88 | 1.44 |
D28 | Panjang tangan | 15.52 | 16.72 | 17.92 | 0.73 |
D29 | Lebar tangan | 6.55 | 7.72 | 8.89 | 0.71 |
D30 | Panjang kaki | 23 | 23 | 23 | 0 |
D31 | Lebar kaki | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 |
D32 | Panjang rentangan tangan ke samping | 139.94 | 153.49 | 167.05 | 8.24 |
D33 | Panjang rentangan siku | 84 | 84 | 84 | 0 |
D34 | Tinggi genggaman tangan ke atas dalam posisi berdiri | 178.65 | 192.47 | 206.28 | 8.4 |
D35 | Tinggi genggaman ke atas dalam posisi duduk | 108.44 | 118.67 | 128.9 | 6.22 |
D36 | Panjang genggaman tangan ke depan | 62.2 | 62.2 | 62.2 | 0 |